piątek, 15 listopad 2013 18:19

Osiągnięcia

Junior

  • Sześciokrotny mistrz Polski Juniorów i Juniorów Młodszych,
  • VIIm w Mistrzostwa Świata Juniorów w Sydney w chodzie na 10km,
  • Xm w Mistrzostwach Europy juniorów,
  • Rekordzista Polski Juniorów w chodzie na 20km,
  • IIm na listach Światowych w 1997r w kategorii Juniora na 10km,
  • Zwycięstwa w prestiżowych mitingach w kategorii Juniorów w: Niemcy, Węgry, Słowacja, Włochy,
  • Start w Pucharze Świata Seniorów w 1997r w Podebradach w chodzie na 20km,
  • Wyjazd na Igrzyska Olimpijskie do Atlanty jako nagroda za zwycięstwo w światowym dniu lekkiej atletyki,
  • IIm w Młodzieżowych Mistrzostwach Polski.

Senior

  • II m srebrny medal Mistrzostw Europy
  • IIIm na Mistrzostwach Świata w Berlinie w chodzie na 50km
  • VIIm na Igrzyskach Olimpijskich w Atenach w chodzie na 50km
  • IXm na Igrzyskach w Pekinie 2009r w chodzie na 50km
  • IIm w Pucharze Europy w 2000r w Eisenhitenstadt (Korzeniowski, Lipiec Sudoł)
  • Mistrz Polski na 20km 2008, 2009, 2012
  • Mistrz Polski na 50km 2002, 2007, 2008
  • Halowy Mistrz Polski 2005,2006,2007, 2008, 2010, 2013
  • Xm w Mistrzostwach Europy w Monachium i Geteborgu w chodzie na 50km (2002,2006)
  • II wynik na listach Światowych w 2010r
  • W roku 2011 Członek Klubu Londyn 2012
  • 8 startów w Pucharze Świata
  • 6 startów w Pucharze Europy
  • 6 krotny uczestnik Mistrzostw Świata Seniorów (2003,2005,2007,2009,2011, 2013)
  • IXm indywidualnie w Pucharze Europy na 20km w 2005r
  • Trzykrotny Młodzieżowy Mistrz Polski
  • Zwycięzca wielu Mitingów na rożnych dystansach w Polsce i na Świecie
  • VIm Mistrzostw Świata 2013
  • Srebrny medal Pucharu Europy 50km - drużyna 2013
  • Indywidualnie Vm Pucharu Europy 2013

2008

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 24.02.2008 Halowe Mistrzostwa Polski 5km 19:51:20 1 177
2 15.03 Miting Hiszpania Ibiza 20km 1:25:37 4 178
3 29.03 Miting Dudince 50km 3:45:47 1 179
4 26.04 Akademickie Mistrzostwa Polski Rzeszów 5km 19:37:12 1 180
5 10.05 Puchar Świata Czeboksary 20km NDF - 181
6 24.05 Kraków Grand Prix IAAF 20km 1:23:14 11 182
7 31.05 Liga B.Podlaska 5km 19:40:00 2 183
8 22.06 Mistrzostwa Polski 20km Rumia 20km 1:23:01 1 184
9 22.08 Igrzyska Olimpijskie Pekin 50km 3:47:17 9 185
10 4.09 Miting Guadix 5km 20:30 4 186
11 6.09 Liga-Zamość 5km 19:35:03 2 187
12 14.09 Miting Nowa Dęba 5km 20:18 1 188
13 21.09 Finał Grand Prix IAAF Murcia 20km NDF - 189
14 27.09 Miting Bratkowice 5m 20:03? 2 190

2009

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLp
1 18.02 Miting Johannesburg 2km 7:31:01 I 191
2 22.02 Spała HMP 5km Ok 19:17 DQ 4600m 192
3 15.03 Mexico Grand Prix 50km 2:45:30 DNF 35km 193
4 18.04 Zaniemyśl 20km - DQ 15km 194
5 25.04 Podebrady 20km - DQ 15km 195
6 15.05 Katowice Akademickie Mistrzostwa Polski 5km 19:15:01 I 196
7 30.05 Kraków Grand Prix IAAF 10km 39:28 VII 197
8 12.06 Miting Alytus Litwa 20km 1:22:11 I 198
9 14.07 Miting Reims Francja 5km 19;21; II 199
10 1.08 Bydgoszcz Mistrzostwa Polski 20km 1;21:49 I 200
11 21.08 Berlin Mistrzostwa Świata 50km 3:42:34 IV 201
12 5.09 Liga Kraków 5km 19:16:13 I 202

2010

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 13.02.2010 Glanolers 10km 41:07 IV 203
2 28.02.2010 HMP 5km 19:17:72 I 204
3 14.03 Lugano 20km 1:20:50 III 205
4 10.04 Rio Marior Portugalia 20km 40:49 NDF 206
5 16.05 Puchar Świata 20km 1:33:26 - 207
6 29.05 Kraków 10km 39:14 IV 208
7 12.06 MP 20km 1:25:49 III 209
8 30.06 Reims 5km 19:16:98 III 210
9 30.07 Barcelona 50km 3:42:24 II 211
10 4.09 Liga Kraków 5km 19:28:65 I 212
11 01.10 Nitra 5km 19:36 II 213

2011

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 20.02 Halowe Mistrzostwa Polski 5km   DQ 400m 214
2 12.03 Miting Reims 30km oficjalny 3 2:11:11 2:32:56 I 215
3 16.04 Zaniemyśl 20km 1:20:50 I 216
4 21.05 Olhao PE 20km 1:28:49 XVII 217
5 27.05 AMP Katowice 5km 19:09:01 I 218
6 3.09 MŚ Daegu 50km 30km 2:14:39 DNF 219

2012

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 24.03 Dudince 50km   DNF 220
2 21.04 Zanimyśl 20km 1;20;58 III 221
3 13.05 Sarańsk 50km   DNF 222
4 16.06 Bielsko Biała 20km 1;24;22 I 223
5 4.07 Reims 5km 19;06;07 III 224
6 4.08 Londyn 20km 1;22;39 XXIV 225
7 26.08 Dubnica 3km 11;21;90 III 226
8 8.09 Kraków 5km 19;30;01 I 227
9 22.09 Połaniec 3km 11;42;09 I 228
10 26.09 St.Wola 3km 11;24;00 I 229
11 13.10 Gleina 50km 3;46;00 I 230

2013

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 17.02 Spała 5km 19;03;48 I 231
2 23.02 Chiuhuahua 20km 1:24;59 V 232
3 23.03 Dudince 50km   DNF 233
4 20.04 Zaniemyśl 20km 1;20;46 I 234
5 19.05 Dudince 50km 1;46;45 V 235
6 10.06 Turku 10km 40;01 II 236
7 20.07 Toruń 20km 1;23;59 V 237
8 14.08 Moskwa 50km 3;41;20 VI 238
9 31.08 Gdańsk 5km 19;22 I 239
10 21.09 Połaniec 3km 12;09;09 I 240
11 11.11 Suzhou 20km 1;24;56 XI 241
12 12.11 Suzhou 15km 1;03;34 XVII 242
13 13.11 Suzhou 15,5km 1;05;56 XVI 243
14 14.11 Suzhou 15km 1;03;22 V 244

2014

LpDataRodzaj zawodówDystansCzasMiejsceLP
1 22.02 Grand Prix IAAF Chichuahua 50km 3:52:51 III 245
2  29.03  Halowe MŚ Weteranów Budapeszt  10km  41:18  I  246
3  4.05  Puchar Świata Chiny - Taicing  20km  1:24:26  62  247
4  18.06  Liga  5km  20:11  I  248
5  31.05  Grand Prix IAAF La Coruna  20km  ---  DNF  249
6  7.06  Mielec Miting Trenera Wójtowicza  5km  19:03:94  I  250
7  15.08  Zurich - ME  50km  ---  DNF  251
Czytany 12815 razy
Więcej w tej kategorii: « Trening personalny Autograf »
wicej wpisów z bloga
wicej aktualności

Partnerzy

Galeria zdjęć i wideo